| Oppiaine | Pakolliset opinnot | Valtakunnalliset valinnaiset opinnot | Paikalliset valinnaiset opinnot | Yhteensä |
| Äidinkielen ja kirjallisuuden, toisen kotimaisen kielen ja vieraiden kielten opinnot | | |
| Äidinkieli ja kirjallisuus: Suomen kieli ja kirjallisuus | 12 | 6 | 2 | 20 |
| Äidinkieli ja kirjallisuus: Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus | 12 | 6 | 2 | 20 |
| Toinen kotimainen kieli, ruotsi | |
| Ruotsi A | 12 | 4 | 4 | 20 |
| Ruotsi B1 | 10 | 4 | 4 | 18 |
| Vieraat kielet | |
| A-oppimäärä, englanti, saksa | 12 | 4 | 4 | 20 |
| B2-oppimäärä, ranska, saksa | | 16 | 4 | 20 |
| B3-oppimäärä, ranska, saksa | | 16 | 4 | 20 |
| Matemaattis-luonnontieteelliset opinnot | |
| Matematiikan yhteiset opinnot | 2 | | | 2 |
| Matematiikka, pitkä oppimäärä | 18 | 6 | 4 | 28 |
| Matematiikka, lyhyt oppimäärä | 12 | 4 | 2 | 18 |
| Biologia | 4 | 6 | 2 | 12 |
| Maantiede | 2 | 6 | 2 | 12 |
| Fysiikka | 2 | 12 | 2 | 16 |
| Kemia | 2 | 8 | 2 | 12 |
| Humanistis-yhteiskunnalliset opinnot | |
| Filosofia | 4 | 4 | 2 | 10 |
| Psykologia | 2 | 8 | 4 | 14 |
| Historia | 6 | 4 | 4 | 14 |
| Yhteiskuntaoppi | 6 | 2 | 4 | 12 |
| Uskonto | 4 | 8 | | 12 |
| Elämänkatsomustieto | 4 | 8 | | 12 |
| Terveystieto | 2 | 4 | 2 | 8 |
| Taito- ja taideaineiden opinnot | |
| Liikunta | 4 | 6 | 2 | 12 |
| Musiikki | 2 tai 4 | 4 tai 6 | 4 | 12 |
| Kuvataide | 2 tai 4 | 4 tai 6 | 2 | 10 |
| Opinto-ohjaus | 4 | | 2 | 6 |
| Temaattiset opinnot | | 6 | | 6 |
| Pakolliset opinnot yhteensä | 94/102 | | | |
| Valtakunnalliset valinnaiset opinnot vähintään | | 20 | | |
| Opiskelijan opinnot vähintään | | | | 150 |